|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | WYPRODUKOWANO W CHINACH |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BTUTEST |
| Orzecznictwo: | SGS, INTERTEK |
| Numer modelu: | BTU-FHP-4 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Sprzęt do badania gleby Standardowe drewniane pudełko eksportowe |
| Czas dostawy: | 6 dni po płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Inteligentny czterojednostkowy miernik przepuszczalności ze opadającą głową | Nazwa instrumentu: | Inteligentny, czterojednostkowy miernik przepuszczalności ze opadającą głowicą do gruntów drobnoziar |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Cztery jednostki (4 niezależne ogniwa permeametrowe) | Średnica próbki: | 61,8 mm (powierzchnia 30 cm²) |
| Wysokość próbki: | 40 mm (długość ścieżki przepływu) | Pole przekroju poprzecznego główki ramy opadającej: | 0,785 cm² |
opis produktu
To sprzętinteligentny czterojednostkowy przepuszczalnik głowicy spadającej dla gleby drobnoziarnistej, modelBTU- FHP-4, wykorzystywany do określenia współczynnika przepuszczalności gleby o drobnych ziarnach (glebę, gliniane gliny, gliny i gleby środowiskowe).umożliwiające jednoczesne badania przepuszczalności głowy spadającej na czterech próbkach, zastępujący tradycyjny przepustowość typu 55.
Urządzenie jest odpowiednie do badań przepuszczalności głowicy spadającej na glebach o drobnych ziarnach i może spełniać wymagania powyższych norm w zakresie wielkości próbki, pomiaru głowicy wodnej,pozyskiwanie danych, itp.
| Parametry | Specyfikacja |
| Model | BTU-FHP-4 |
| Nazwa instrumentu | Inteligentny czterojednostkowy przepuszczalnik głowicy spadającej dla gleby o drobnych ziarnach |
| Struktura | Cztery jednostki (4 niezależne komórki permeatorowe) |
| Średnica próbki | 61.8 mm (powierzchnia 30 cm2) |
| Wysokość próbki | 40 mm (długość przepływu) |
| Powierzchnia przekroju rury głowy spadającej | 00,785 cm2 |
| Czujnik poziomu płynu | Zakres 2000 mm głowicy wodnej, rozdzielczość 0,1 mm, dokładność ±0,15% FS |
| Zbiornik wody | 6 l, zamknięte |
| Zbieranie danych | System i oprogramowanie włączone; wyświetlenie głowicy wody w czasie rzeczywistym, stan badania |
| Interfejs komunikacji | Interfejs wysokiej prędkości |
| Funkcje oprogramowania | Monitoring krzywych w czasie rzeczywistym, przechowywanie i pozyskiwanie danych |
| Stosowane rodzaje gleby | Glebę, gliny, gliny, gleby środowiskowe |
Wybierz to wyposażenie lub porównaj z innymi typami na podstawie wymagań badań:
| Wymóg | Zalecenie | Powód |
| Potrzeba badania gleby o drobnych ziarnach (ślizg, glina) | Bardzo odpowiednie | Specjalnie zaprojektowane do gleby o drobnych ziarnach |
| Potrzeba jednoczesnego badania wielu próbek (duplikacji lub porównań) | Struktura czterech jednostek jest bardzo wydajna | Oszczędza czas |
| Wymagane współczynniki przepuszczalności o wysokiej precyzji (stopień badawczy) | 0.1 mm rozdzielczość, dokładność 0,15% | Spełnia wysokie wymagania |
| Tylko gleby o gruboziarnistych ziarnach (piasek, żwir) | Nieodpowiednie ∙ potrzebny stały przepustowość głowy | Metoda głowicy spadającej jest stosowana w glebach o drobnych ziarnach |
| Ograniczony budżet, niewielki wolumen badań | Rozważ jednoosobowy przepustowość typu 55 (ręcznie) | Niższe koszty, ale mniej efektywne |
| Potrzeba szybkich badań na miejscu | Nieodpowiednie | Wymaga transportu próbki do laboratorium. |
| Konieczność badania skażonych lub specjalnych glebów środowiskowych | Odpowiednie (kontroluj zgodność chemiczną) | Standardowa konfiguracja jest ogólnie zgodna |
Przykład:Badanie przepuszczalności głowicy spadającej z czterema jednostkami (glebę o drobnych ziarnach)
Podsumowanie:BTU-FHP-4 to inteligentny czterodzielny przepustowość głowicy spadającej zaprojektowany specjalnie dla gleby o drobnych ziarnach, takiej jak błota, glina i gliniana glina. Może testować jednocześnie cztery próbki.Wyposażone w wysokoprecyzyjny czujnik poziomu cieczy (0.1 mm rozdzielczości), w pełni automatyczne oprogramowanie, wyświetlanie krzywej czasu głowicy wody w czasie rzeczywistym oraz automatyczne obliczenie współczynnika przepuszczalności,zastępuje tradycyjny przepustowość typu 55 i znacznie poprawia wydajność i dokładnośćJest odpowiedni do badań geotechnicznych, inżynierii wypełniania, geotechnicy środowiskowej i innych dziedzin.Należy pamiętać, że urządzenie to nie nadaje się do gruntów gruboziarnistych (które wymagają stałego przepustowości głowy) i jest przeznaczone do stosowania w laboratorium..
Wpisz swoją wiadomość