|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | WYPRODUKOWANO W CHINACH |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BTUTEST |
| Orzecznictwo: | SGS, INTERTEK |
| Numer modelu: | BTU-PIA-1 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Sprzęt do badania gleby Standardowe drewniane pudełko eksportowe |
| Czas dostawy: | 6 dni po płatności |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Urządzenie do izolacji zanieczyszczeń | Model: | BTU-PIA-1 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna objętość: | 0,3 l | Główne komponenty: | Membrana, komora górna, komora dolna, rurka |
opis produktu
Urządzenie do izolacji zanieczyszczeń serii BTU-PIA to urządzenie laboratoryjne przeznaczone do izolacji zanieczyszczeń i obciążenia ciśnieniowego w badaniach geotechnicznych.Wykorzystuje strukturę membrany do fizycznej izolacji zanieczyszczeń z systemu obciążenia ciśnieniowego, zapobiegające kontaminacji krzyżowej oraz zapewniające bezpieczeństwo badań i dokładność danych.odpowiedni do różnych skal migracji zanieczyszczeń, testów przepuszczalności lub testów dyfuzji.
Uwaga: Niniejsze urządzenie jest elementem pomocniczym; stosowana norma jest zwykle określana według podstawowej metody badania.
| Model | Maksymalna objętość | Główne składniki |
| BTU-PIA-1 | 0.3 l | Diafragma, komora górna, komora dolna, rurka |
| BTU-PIA-2 | 10,8 l | Diafragma, komora górna, komora dolna, rurka |
| BTU-PIA-3 | 80,0 l | Diafragma, komora górna, komora dolna, rurka |
Wspólne specyfikacje:
| Wymóg | Zalecany model |
| Badania zanieczyszczeń małych objętości o niskim przepływie (np. mikropermeacja) | BTU-PIA-1 (0,3L) |
| Próbki konwencjonalnej kolumny gleby lub przepuszczalności przy umiarkowanej objętości zanieczyszczenia | BTU-PIA-2 (1,8L) |
| Badania o dużej objętości lub długim czasie (np. duże kolumny gleby, symulowane zanieczyszczenie pola) | BTU-PIA-3 (8L) |
| Potrzebne dokładne obciążenie ciśnieniem z zapobieganiem zanieczyszczeniu | Każdy model wybierz zgodnie z objętością odpowiadającą głównemu wyposażeniu badawczemu |
| Ograniczony budżet i niewielka skala badań | BTU-PIA-1 |
Wpisz swoją wiadomość