|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BTUTEST |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BTU-STC-1FP |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD 10599 to 11000 $ |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet drewnianej skrzynki |
| Czas dostawy: | 31 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5 ZESTAW |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Standardowy (międzynarodowy): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ ASTM D4767 / IS0 17892 5/BS 13776 | Rozmiary próbek: | 61,8*W20 mm i 61,8*W40 mm |
|---|---|---|---|
| Maks. siła osiowa: | 10 kN | Wbudowany rejestrator danych: | 4 kanały |
| Przeciwciśnienie/ciśnienie przenikania: | 0 do 2 MPa | Komórka ładowania: | 0 do 10 kN |
| Czujnik ciśnienia porów: | 0 do 3,2 MPa | Oprogramowanie: | Oprogramowanie komputerowe do gromadzenia i kontrolowania danych |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość