|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BTUTEST |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BTU-STC-3F |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD + 4389 to 4789 + $ |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet drewnianej skrzynki |
| Czas dostawy: | 31 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5 ZESTAW |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Standardy testowe (międzynarodowe): | ASTM D2435 ASTM D4186 ASTM D4546 ASTM D5084 ASTM D4767 IS0 17892-5 BS 1377-6 | Rozmiary próbek: | 61,8*W20 mm i 61,8*W40 mm |
|---|---|---|---|
| Szybkość obciążenia osiowego: | 0,0001 do 9,99999 mm/min (bezstopniowo) | Maks. siła osiowa: | 30 kN |
| Kontroler ciśnienia/objętości: | 10 MPa / 250 cm3 | Komórka ładowania: | 0 do 30 kN |
| Czujnik ciśnienia porów: | 0 do 10 MPa | Oprogramowanie: | Oprogramowanie komputerowe do gromadzenia i kontrolowania danych |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość