|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | WYPRODUKOWANO W CHINACH |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Btutest |
| Orzecznictwo: | SGS, INTERTEK |
| Numer modelu: | BTU-DDS-1FT / DDS-3FT / TRA-15FT |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe drewniane pudełko eksportowe Sprzęt do badania gleby |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 3000 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Urządzenie do bezpośredniego ścinania sterowanego temperaturą | Model: | BTU DDS 1FT DDS 3FT TRA 15FT |
|---|---|---|---|
| Szybkość ścinania (mm/min): | 0,00001 do 6 | Maks. naprężenie normalne (MPa): | 1.6 |
opis produktu
Niniejsza seria obejmuje trzy urządzenia do bezpośredniego cięcia, regulowane temperaturą, do badania cięcia gleby w różnych warunkach temperatury, w szczególności dla temperatur konwencjonalnych, gruntów zamrożonych,i badania siły pozostałościModele to:
Wspólne cechy:
DDS-3FT ′s 10 MPa wysokiej zdolności do obciążenia cięcia jest odpowiedni dla zamarzniętej gleby lub materiałów o wysokiej wytrzymałości.
| Parametry | BTU- DDS-1FT | BTU- DDS-3FT | BTU-TRA-15FT. |
| Nazwa instrumentu | Wykorzystanie węzłów elektrycznych | Całkowicie automatyczne bezpośrednie obcinanie gleby zamrożonej | Całkowicie automatyczne trzyjednostkowe, kontrolowane temperaturą, pozostałe cięcie bezpośrednie |
| Liczba okazów | Samotny | Samotny | Trzy. |
| Wielkość próbki (mm) | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 |
| Prędkość strzyżenia (mm/min) | 0.00001‐6 | ||
| Maksymalne napięcie normalne (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Maksymalne naprężenie cięcia (MPa) | 1.6 | 10 | 1.6 |
| Dokładność uzyskania | ±0,1% FS | ±0,1% FS | ±0,1% FS |
| Tryb ładowania | Serwo zamknięta pętla; pozioma: regulacja obciążenia lub naprężenia | ||
| Wyświetlacz | 240×128 LCD + klawiatura membranowa o 16 klawiszach | 240×128 LCD + klawiatura membranowa o 20 klawiszach + 3-kanałowe wskaźniki LED | 240×128 LCD + klawiatura membranowa o 20 klawiszach + 3-kanałowe wskaźniki LED |
| Czujniki | 2 komórki obciążeniowe, 1 przemieszczenie | 2 komórki obciążeniowe, 1 przemieszczenie | 6 ogniw obciążenia, 3 przemieszczenia (na jednostkę: 2 obciążenia + 1 przemieszczenie) |
| Zakres regulacji temperatury | 0 ~ 90 °C | -20 ~ 90 °C | Trzy niezależne zbiorniki, każde 0 ~ 90 °C, dokładność ± 0,1 °C |
| Moduły badania | Standardowa konsolidacja (obciążenie stopniowe), cięcie bezpośrednie, cięcie cykliczne, cięcie bezpośrednie reologiczne | ||
Wybierz model na podstawie wymogów badań:
| Wymóg | Zalecany model | Powód |
| Ogólna temperatury kontrolowane bezpośrednie cięcie (0 ~ 90 °C), pojedyncza próbka | BTU-DDS-1FT | Niższe koszty, spełnia podstawowe potrzeby kontroli temperatury |
| Zamarznięte gleby z bezpośrednim obciąganiem (poniżej zera) lub wysokim obciąganiem obciąganiem (>1,6 MPa) | BTU-DDS-3FT | Zakres temperatur -20 ~ 90 °C, maksymalne naprężenie cięcia 10 MPa |
| Wysokiej wydajności badanie siły pozostałości przy wielu temperaturach jednocześnie | BTU-TRA-15FT | Trzy niezależne zbiorniki o kontrolowanej temperaturze o dużej przepustowości |
| Badania cykliczne lub reologiczne | Każdy model (potwierdzenie modułów oprogramowania) | Serwo sterowanie obsługuje programowanie |
| Tylko temperatury otoczenia bezpośrednie cięcie (bez regulacji temperatury) | Nie wybieraj tej serii; wybierz konwencjonalny aparat do bezpośredniego cięcia | Niski koszt |
| Potrzebne bardzo wysokie napięcie normalne (>1,6 MPa) | Nie wybieraj tej serii; dostępne są inne modele (np. 2UM) | Ten serii maksymalne napięcie jest 1,6 MPa |
| Demonstracja nauczania w celu pokazania efektów temperatury | DDS-1FT lub DDS-3FT | Proste działanie pojedynczej jednostki |
Uwaga: Trzy naczynia TRA-15FT są niezależnie kontrolowane temperaturą, co umożliwia różne temperatury na próbkę, idealne do badań porównawczych.potwierdzić, że oprogramowanie zawiera moduł cięcia wzajemnego.
Przykład:Badanie szybkiego cięcia gleby zamrożonej (temperatura poniżej zera) przy użyciu w pełni automatycznego aparatu bezpośredniego cięcia gleby zamrożonej (BTU-DDS-3FT)
W przypadku TRA-15FT (trzy jednostki):
Podsumowanie:Ta seria oferuje urządzenia do bezpośredniego obcinania z jedną jednostką i trzema jednostkami, regulowane temperaturą, obejmujące zakres temperatur od 0 do 90 °C i od -20 do 90 °C.DDS-1FT jest ogólnym systemem bezpośredniego cięcia o kontrolowanej temperaturze; DDS-3FT jest specjalistycznie przeznaczony do gruntów zamrożonych o zdolności do wysokiego naprężenia cięcia 10 MPa;TRA-15FT jest trójjednostkowym systemem niezależnie sterowanym temperaturą, nadającym się do sprawdzania wytrzymałości resztkowej i badań porównawczych wielotemperaturowychWybór powinien opierać się na wymaganym zakresie temperatury, potrzebie wysokiej siły cięcia, przepustowości próbki i wymaganiach dotyczących badań siły pozostałości.
Wpisz swoją wiadomość