|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BTUTEST |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet drewnianej skrzynki |
| Czas dostawy: | 31 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5 ZESTAW |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Standardy testowe: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | Maksymalny rozmiar próbki (mm): | 70*35*70/70*70*140 |
|---|---|---|---|
| Główny stres: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (5kN/5Hz dynamiczna) | Pośrednie naprężenie główne: | 0-5kN/0-15kN |
| Drobny stres główny: | 0-0,9 MPa | Ciśnienie zwrotne: | 0-1MPa (dokładność 1kPa) |
| Ciśnienie w porach: | 0-1MPa (dokładność 1kPa) | Zmiana głośności: | 0-250 ml (± 0,01 ml) |
| Typ czujnika ładowania: | Zewnętrzny/wbudowany pod wodą | Sprzężenie wielopolowe: | Pole naprężeń + pole przesiąkania + pole temperatury |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość