|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BTUTEST |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BTU-RSA-1/BTU-RSA-4/BTU-RSA-6 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD + 3589 to 10589 + $ |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet drewnianej skrzynki |
| Czas dostawy: | 31 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5 ZESTAW |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar próbki (mm): | 100 (OD) × 60 (ID) × 20 (H) lub 150 × 100 × 20 | Szybkość ścinania: | Można stosować fale kwadratowe, sinusoidalne i rampowe 0,001-330°/min (bezstopniowo) |
|---|---|---|---|
| Normalna metoda ładowania: | Ładowanie dźwigni/W pełni automatyczne ładowanie serwa w zamkniętej pętli | Metoda kontroli: | Podstawowe gromadzenie danych/W pełni automatyczne sterowanie serwomechanizmem w zamkniętej pętli |
| Normalna siła: | 5 kN (opcjonalnie duże ścinanie pierścieniowe 20 kN, próbka 200×100×25 mm) | Moment ścinający: | ±200 N·m (opcjonalnie ±800 N·m) |
| Pozyskiwanie danych: | Podstawowe gromadzenie danych/W pełni automatyczne sterowanie serwomechanizmem w zamkniętej pętli | Fakultatywny: | Ścinanie pierścieniowe gruntu nasyconego – skrzynka z podwójnym ścinaniem typu B |
opis produktu
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość