|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BTUTEST |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | BTU-CMTTS-1 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD + 72999 to 71999 + $ |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet drewnianej skrzynki |
| Czas dostawy: | 31 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 5 ZESTAW |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Standardy testowe: | ASTM4767/ASTMD7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084 | Rozmiar próbki: | Ø39,1 mm × 80 mm |
|---|---|---|---|
| Zakres regulacji temperatury: | -20 ℃ ~ +100 ℃ | Maks. siła osiowa: | 10 kN, dokładność ±0,1% FS |
| Szybkość ścinania: | 0,00001 ~ 9,99999 mm/min, regulacja bezstopniowa | Maks. Uderzenie: | 100 mm |
| Ciśnienie w komórce / Przeciwciśnienie / Ciśnienie w porach: | 0~2 MPa, rozdzielczość ≤1kPa, dokładność bezwzględna ≤2kPa | Urządzenie do izolacji zanieczyszczeń: | Do izolacji kwasów/zasad, metali ciężkich itp. |
| System analizy migracji pierwiastków chemicznych: | Analizuje przenikanie pierwiastków chemicznych | Tryby sterowania: | Kontrola naprężenia / kontrola naprężenia |
| Oprogramowanie: | Oprogramowanie BTU do trójosiowego badania przepuszczalności ścinania V3.11 | ||
opis produktu
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość